Project 351 faipari CNC
Project 351 faipari CNC
Project 351 faipari CNC
| LEÍRÁS | 351. projekt | projekt 351L | |
| XYZ munkaterület | 3220-1550-200 | 5170-1550-200 | mm |
| Fúróorsó száma | 19 | 19 | |
| Elektroorsó - maximális teljesítmény | 12 - HSK 63F | 12 - HSK 63F | kW |
| Fűrészlap - maximális átmérő | 125 | 125 | |
| Szerszámtár - | 22 (std) + 4 (opcionális) | 22 (std) + 4 (opcionális) | |
| max n. eszközök | |||
| Max szerszám átmérő | 250 | 250 | mm |
| (280 fűrészlap-opt) | (280 fűrészlap-opt) | ||
| Max. vákuumszvattyú | 100 (std) + 100 (opt) | 100 (std) + 100 (opt) | m3/h |





















